Modern Metagame
Competitive MTGO stats over the last 90 days.
Total Decks
11102
Challenges
203
League 5-0 Decks
4478
Active Players
2992
Archetype Breakdown
Sorted by Challenge Top 8 share over the last 90 days
| Archetype | Decks | League Share | Challenge Share | Top 8 Share | Conversion |
|---|---|---|---|---|---|
| Mono-Black Necro | 176 | 2.5% | 1.0% | 1.0% | 26.6% |
| 4-Color (Non-Blue) Midrange | 129 | 1.6% | 0.8% | 1.0% | 29.1% |
| 4-Color (Non-Black) Midrange | 98 | 0.6% | 1.1% | 1.0% | 23.2% |
| Selesnya Aggro | 38 | 0.3% | 0.4% | 0.7% | 42.3% |
| Mono-Black Midrange | 87 | 0.7% | 0.9% | 0.6% | 17.9% |
| Mardu Midrange | 61 | 0.5% | 0.5% | 0.6% | 29.4% |
| Temur Midrange | 66 | 0.6% | 0.6% | 0.6% | 25.0% |
| Esper Midrange | 53 | 0.7% | 0.3% | 0.6% | 40.9% |
| Burn | 71 | 0.5% | 0.8% | 0.4% | 14.0% |
| Rakdos Midrange | 111 | 1.5% | 0.7% | 0.3% | 11.4% |
| Azorius Midrange | 95 | 1.3% | 0.6% | 0.3% | 12.8% |
| Azorius Aggro | 46 | 0.7% | 0.2% | 0.3% | 38.5% |
| Naya Midrange | 29 | 0.2% | 0.3% | 0.2% | 20.0% |
| 4-Color (Non-White) Midrange | 53 | 0.5% | 0.4% | 0.2% | 11.1% |
| Dimir Midrange | 47 | 0.6% | 0.3% | 0.2% | 13.6% |
| Simic Midrange | 37 | 0.4% | 0.3% | 0.2% | 15.8% |
| 4-Color (Non-Red) Midrange | 35 | 0.5% | 0.2% | 0.2% | 21.4% |
| Esper Aggro | 19 | 0.1% | 0.2% | 0.2% | 21.4% |
| Selesnya Midrange | 15 | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 37.5% |
| Mill | 51 | 0.4% | 0.5% | 0.1% | 6.7% |
| Jund Midrange | 49 | 0.6% | 0.3% | 0.1% | 10.0% |
| Rakdos Aggro | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 66.7% |
| Dimir Tempo | 3 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 66.7% |
| Bant Midrange | 13 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 16.7% |
| Mono-Red Midrange | 4 | 0.0% | 0.0% | 0.1% | 50.0% |
26β50 of 73 archetypes
Most Played Cards
View All Cards βRecent Modern Events
All Events β
Modern League
18 decks
2026-09-03 β’ LEAGUE
Modern League
38 decks
2026-09-02 β’ LEAGUE
Modern Challenge 32
32 decks
2026-09-02 β’ CHALLENGE
Modern Challenge 32
32 decks
2026-09-02 β’ CHALLENGE
Modern League
37 decks
2026-09-01 β’ LEAGUE
Modern Challenge 64
32 decks
2026-09-01 β’ CHALLENGE